一、5月5日下午
序号 | 组别 | 项目 | 检录时间 | 测试时间 |
1 | 男子1-4组 男子5-8组 | 二级蛙跳—掷实心球 掷实心球—二级蛙跳 | 12:20 | 13:00 |
2 | 男子9-12组 男子13-16组 | 二级蛙跳—掷实心球 掷实心球—二级蛙跳 | 13:00 | 13:40 |
3 | 男子17-20组 男子21-24组 | 二级蛙跳—掷实心球 掷实心球—二级蛙跳 | 13:40 | 14:20 |
4 | 男子25-28组 男子29-32组 | 二级蛙跳—掷实心球 掷实心球—二级蛙跳 | 14:20 | 15:00 |
5 | 女子1-4组 女子5-8组 女子9—12组 | 二级蛙跳—掷实心球 掷实心球—二级蛙跳 二级蛙跳—掷实心球 | 15:00 | 15:40 |
6 | 男子33-36组 男子37-40组 | 二级蛙跳—掷实心球 掷实心球—二级蛙跳 | 15:40 | 16:20 |
7 | 男子41-44组 男子45-48组 | 二级蛙跳—掷实心球 掷实心球—二级蛙跳 | 16:20 | 17:00 |
8 | 男子49-52组 男子53-56组 | 二级蛙跳—掷实心球 掷实心球—二级蛙跳 | 17:00 | 17:40 |
9 | 男子57-60组 男子61-64 组 | 二级蛙跳—掷实心球 掷实心球—二级蛙跳 | 17:40 | 18:20 |
二、5月6日下午
序号 | 组别 | 项目 | 检录时间 | 测试时间 |
1 | 男子81-84组 男子85-88组 | 二级蛙跳—掷实心球 掷实心球—二级蛙跳 | 12:20 | 13:00 |
2 | 男子89-92组 男子93-96组 | 二级蛙跳—掷实心球 掷实心球—二级蛙跳 | 13:00 | 13:40 |
3 | 女子21-24组 | 二级蛙跳—掷实心球 | 13:40 | 14:20 |
4 | 男子97-100 组 男子101- 103 组 | 二级蛙跳—掷实心球 掷实心球—二级蛙跳 | 14:20 | 15:00 |
请所有考生根据自己准考证上的分组,在检录开始前到达检录点准备测试!